• 16FR75-24S15PJGC普军级元器件100%全国产电源16FR75-24S15PJGC普军级元器件100%全国产电源发布时间:2024-12-21功率 (W):75瓦 | 输入电压(VDC):24VDC
    输出电压(VDC):15VDC | 输入电压范围(VDC):9-36VDC
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):35.8*25.7*12.7mm | 应用行业:军工,地勤,工作站,服务器,通信系统,储能,特装车辆
    应用资料下载:16FR75-24S15PJGC普军级元器件100%全国产电源
  • 16FR75-24S24PJGC普军级元器件100%全国产电源16FR75-24S24PJGC普军级元器件100%全国产电源发布时间:2024-12-21功率 (W):75瓦 | 输入电压(VDC):24VDC
    输出电压(VDC):24VDC | 输入电压范围(VDC):9-36VDC
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):35.8*25.7*12.7mm | 应用行业:军工,地勤,工作站,服务器,通信系统,储能,特装车辆
    应用资料下载:16FR75-24S24PJGC普军级元器件100%全国产电源
  • 16FR75-24S28PJGC普军级元器件100%全国产电源16FR75-24S28PJGC普军级元器件100%全国产电源发布时间:2024-12-21功率 (W):75瓦 | 输入电压(VDC):24VDC
    输出电压(VDC):28VDC | 输入电压范围(VDC):9-36VDC
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):35.8*25.7*12.7mm | 应用行业:军工,地勤,工作站,服务器,通信系统,储能,特装车辆
    应用资料下载:16FR75-24S28PJGC普军级元器件100%全国产电源
  • WRA_B_P-3WGC元器件100%全国产电源系列WRA_B_P-3WGC元器件100%全国产电源系列发布时间:2024-12-21功率 (W):3瓦 | 输入电压(VDC):5,12,24,48VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,24/±5/±9/±12/±15VDC | 输入电压范围(VDC):4.5-9/9-18/18-36/36-75VDC
    输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):31.6x20.3x10.2mm | 应用行业:军工,地勤,工作站,服务器,通信系统,储能,特装车辆
    应用资料下载:WRA_B_P-3WGC元器件100%全国产电源系列
  • CFDM40-GC元器件100%全国产电源系列CFDM40-GC元器件100%全国产电源系列发布时间:2024-12-21功率 (W):40瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,12,15,18,24VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
    输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):50.8*25.4*11.8mm | 应用行业:军工,地勤,工作站,服务器,通信系统,储能,特装车辆等
    应用资料下载:CFDM40-GC元器件100%全国产电源系列
热门新闻