• IB05_LS-1WR3稳压输出系列IB05_LS-1WR3稳压输出系列发布时间:2024-12-19功率 (W):1W | 输入电压(VDC):5VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24VDC | 输入电压范围(VDC):4.75-5.25VDC
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500Vdc
    封装尺寸 (mm):19.65*10.16*6mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
    应用资料下载:IB05_LS-1WR3稳压输出系列
  • CFDM20瓦电源模块系列CFDM20瓦电源模块系列发布时间:2024-12-19功率 (W):20瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
    输出电压(VDC):5,9,12,15,18,24/±5/±12/±1VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
    输出类型:单路/双路 | 隔离电压(VDC):1500Vdc
    封装尺寸 (mm):50.8*25.4*11.8mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:CFDM20瓦电源模块系列
  • A/B_S-2WR3微功率系列A/B_S-2WR3微功率系列发布时间:2024-11-22功率 (W):2瓦 | 输入电压(VDC):5,9,12,15,24VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24/±3.3,±5,±12,±15,±24VDC | 输入电压范围(VDC):4.5-5.5,8.1-9.9,10.2-13.2,13.5-16.5,21.6-26.4VDC
    输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):19.65*10.16*7.0mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
    应用资料下载:A/B_S-2WR3微功率系列
  • CFDA20瓦单路系列CFDA20瓦单路系列发布时间:2024-12-23功率 (W):20瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:CFDA20瓦单路系列
  • WRA/B_S-3WR2微功率系列WRA/B_S-3WR2微功率系列发布时间:2024-12-20功率 (W):3W | 输入电压(VDC):5,12,24,48VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24,48VDC | 输入电压范围(VDC):4.5-9/9-18/18-36/36-75VDC
    输出类型:单/双路输出 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):22*12*9.5mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
    应用资料下载:WRA/B_S-3WR2微功率系列
热门新闻