• CFDA15瓦单路系列CFDA15瓦单路系列发布时间:2024-12-19功率 (W):15瓦 | 输入电压(VDC):24/48Vdc
    输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24 | 输入电压范围(VDC):4:1
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500Vdc
    封装尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:CFDA15瓦单路系列
  • CFDA15瓦双路系列CFDA15瓦双路系列发布时间:2024-12-19功率 (W):15瓦 | 输入电压(VDC):24/48
    输出电压(VDC):±5,±12,±15,±24 | 输入电压范围(VDC):4:1
    输出类型:双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 应用行业:铁路调度,电台,机控器,PIS
    应用资料下载:CFDA15瓦双路系列
  • CFDM20瓦电源模块系列CFDM20瓦电源模块系列发布时间:2024-12-19功率 (W):20瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
    输出电压(VDC):5,9,12,15,18,24/±5/±12/±1VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
    输出类型:单路/双路 | 隔离电压(VDC):1500Vdc
    封装尺寸 (mm):50.8*25.4*11.8mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:CFDM20瓦电源模块系列
  • CFDA20瓦单路系列CFDA20瓦单路系列发布时间:2024-12-18功率 (W):20瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
    输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:CFDA20瓦单路系列
  • CFDA20瓦双路系列CFDA20瓦双路系列发布时间:2024-12-20功率 (W):20瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
    输出电压(VDC):±5/±12/±15VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
    输出类型:双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
    封装尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:CFDA20瓦双路系列
热门新闻